Размерные признаки девочек — младшая школьная группа
Условное обозначение | Наименование размерного признака | Размер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
56-122 | 60-128 | 64-134 | 68-140 | 72-146 | ||
A | Рост, см | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
B | Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
C | Обхват талии, см | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 |
D | Обхват бедер, см | 69 | 69 | 72 | 75 | 78,5 |
Размерные признаки мальчиков — младшая школьная группа
|
Размерные признаки девочек — взрослая школьная группа
Условное обозначение | Наименование размерного признака | Размер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
76-152 | 80-158 | 80-164 | 80-170 | 92-170 | ||
A | Рост, см | 152 | 158 | 164 | 170 | 170 |
B | Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C | Обхват талии, см | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 72 |
D | Обхват бедер, см | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Размерные признаки мальчиков — взрослая школьная группа
Условное обозначение | Наименование размерного признака | Размер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
76-158 | 80-164 | 80-170 | 80-176 | 92-182 | ||
A | Рост, см | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
B | Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C | Обхват талии, см | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 72 |
D | Обхват бедер, см | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |